RENATO SANTOS 21/04/2017 Reforma Trabalhista da C.L.T, será mesmo que perderemos todos os nossos direitos ou perderemos a capacidade de sustentar a nossa família, o governo fala em criar vagas de empregos porém o mercado mostra outra faceta , o que esta por traz do desemprego seria um plano " diabólico" , para deixar todos numa recessão , o que na verdade esta acontecendo?
Qual o sentido de se votar tão rápido a reforma trabalhista, é claro que precisamos de uma nova legislação da C.L.T, que está " velha, caduca e desatualizada " , mas, com cuidado a sociedade precisava ser ouvida, não faze-la a qualquer custo e preço, um decisão pode não ter retorno.
Os chamados " opositores" risos, dizem que pelo método de Eduardo Cunha não, mas, esses mesmo senhores (as), sabem muito bem que o povo não é mais trouxa esse argumento e discursos só mostram que eles sempre foram contra as reformas mesmo no governo de mais 20 anos no poder, a qual mergulharam o País, num abismo total, são culpados por uma ideologia falsa e enganadora, seus objetivos era de fazer aqui o que NICOLAS MADURO E RAUL CASTRO e todos os comunistas estão fazendo " escravizando" o povo na mais absoluta miséria.
Em 6 junho de 2015, matéria publicada na revista Exame.com, algo já mostrava que os governo do PT, não caminhava certo, tudo esta indo de mau a pior, A taxa de desemprego no país subiu de 6,4% em abril para 6,7% em maio, segundo os dados mais recentes da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Alguns economistas, inclusive, acreditam que a taxa está caminhando para os dois dígitos. Mas, o que está por trás do aumento do desemprego? Quais são os fatores que contribuem para o aumento da taxa? Confira no vídeo de finanças pessoais de hoje, com André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos.
O coordenador de estatísticas do Ministério do Trabalho, Mario Magalhães, avalia que os dados de março não geraram surpresa e continuam indicando recuperação das condições do mercado de trabalho, já que a destruição de empregos está cada vez menos intensa.
Para o técnico, o mês de fevereiro – quando foram criados 35,6 mil empregos – é que sinalizava antecipação da recuperação do indicador e destoou do movimento visto até então.
“Em fevereiro, os números foram impactados positivamente pelo emprego no setor de serviços e o mês acabou antecipando de forma mais forte a tendência de recuperação que vivemos. Agora, o mês de março retoma o ritmo de recuperação que vínhamos vivendo no segundo semestre de 2016”, disse o técnico.
Para Magalhães, “não há nenhum motivo para negativismo”.
“Fevereiro antecipou uma tendência que março não confirmou, mas a tendência de recuperação continua.”
O coordenador do Ministério do Trabalho explica que é possível falar que a recuperação continua com a observação dos dados que mostram que a economia tem fechado menos vagas que o observado há um ano.
Além disso, notou que alguns economistas do setor privado já preveem que é possível voltar à geração de empregos neste semestre.
E mesmo com a reforma trabalhista sendo mudada digamos " nas coxas" sem nenhum estudo técnico mais aprofundado e sim mais por interesses de grupos e de partidos, não importando o preço que os trabalhadores vão ter que pagar amanhã , a taxa do desemprego aumentou e não para de subir.
Segundo o que foi publicado na revista Exame dia 20 de abril de 2017, o Brasil perdeu 63.624 vagas formais de trabalho em março, voltando ao vermelho após resultado positivo de fevereiro, de acordo com Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira.
A performance no mês frustrou expectativas que haviam sido divulgadas pelo próprio ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, de abertura de postos no mês passado, apontando ainda que o varejo deveria ser beneficiado pela liberação do saque das contas inativas do FGTS.
Em março, no entanto, o comércio respondendo pelo maior fechamento de vagas dentre todos os setores, com menos 33.909 vagas. Também ficaram no vermelho os setores de serviços (-17.086 postos), construção civil (-9.059), indústria de transformação (-3.499) e agricultura (-3.471).
No primeiro trimestre, foram fechadas 64.378 vagas, contra saldo negativo de 303.432 de igual etapa de 2016. No acumulado em 12 meses, a perda líquida foi a 1,090 milhão de vagas.
Em fevereiro, o país havia registrado abertura líquida de pouco menos de 36 mil vagas formais de emprego depois de 22 meses seguidos de perdas, número divulgado pelo próprio presidente Michel Temer numa tentativa de ressaltar que a economia brasileira dava sinais de recuperação.
A forte deterioração do mercado de trabalho ocorre no rescaldo da profunda recessão econômica pela qual passou o Brasil nos últimos dois anos.
Ainda que o país comece a dar sinais de recuperação, a retomada das contratações pode demorar, uma vez que as empresas têm capacidade ociosa a preencher primeiro.
Segundo dados mais recentes divulgados pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil subiu para novo recorde de 13,2 por cento no trimestre encerrado em fevereiro, reflexo do aumento da procura por vagas e do corte de postos.
Vejamos alguns pontos:
A Câmara aprovou na noite desta quarta-feira, 19, um requerimento para acelerar a tramitação da reforma trabalhista após um acordo entre líderes da base, que sofreram uma derrota no dia anterior ao tentarem a mesma manobra.
O parecer do relator da reforma, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), foi lido na semana passada e trouxe mudanças em 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme adiantou reportagem do 'Estado'.
Foram 287 votos a favor e 144 contra o pedido de urgência para a tramitação. Dessa maneira, o projeto passa na frente de outras pautas. Embora os aliados afirmem que manterão a votação do texto na comissão especial na próxima semana, o requerimento aprovado abre brecha para que a votação seja feita diretamente no plenário. Confira o voto de cada deputado que participou da sessão.
Câmara aprovou pedido para adiantar tramitação da reforma trabalhista
Parlamentar | Partido | Voto | UF |
---|---|---|---|
Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim | RR |
Carlos Andrade | PHS | Não | RR |
Edio Lopes | PR | Sim | RR |
Hiran Gonçalves | PP | Sim | RR |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | RR |
Maria Helena | PSB | Sim | RR |
Remídio Monai | PR | Sim | RR |
Cabuçu Borges | PMDB | Sim | AP |
Janete Capiberibe | PSB | Não | AP |
Jozi Araújo | PTN | Sim | AP |
Marcos Reategui | PSD | Não | AP |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | AP |
Roberto Góes | PDT | Sim | AP |
Arnaldo Jordy | PPS | Sim | PA |
Beto Faro | PT | Não | PA |
Beto Salame | PP | Sim | PA |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | PA |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | PA |
Elcione Barbalho | PMDB | Sim | PA |
Francisco Chapadinha | PTN | Sim | PA |
Hélio Leite | DEM | Sim | PA |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | PA |
Júlia Marinho | PSC | Não | PA |
Lúcio Vale | PR | Sim | PA |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | PA |
Simone Morgado | PMDB | Sim | PA |
Wladimir Costa | Solidariedade | Não | PA |
Zé Geraldo | PT | Obstrução | PA |
Alfredo Nascimento | PR | Sim | AM |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | AM |
Átila Lins | PSD | Sim | AM |
Conceição Sampaio | PP | Sim | AM |
Hissa Abrahão | PDT | Não | AM |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | AM |
Sabino Castelo Branco | PTB | Não | AM |
Silas Câmara | PRB | Sim | AM |
Expedito Netto | PSD | Não | RO |
Lindomar Garçon | PRB | Sim | RO |
Marcos Rogério | DEM | Sim | RO |
Marinha Raupp | PMDB | Sim | RO |
Angelim | PT | Não | AC |
César Messias | PSB | Não | AC |
Flaviano Melo | PMDB | Sim | AC |
Jéssica Sales | PMDB | Sim | AC |
Leo de Brito | PT | Não | AC |
Moisés Diniz | PCdoB | Não | AC |
Rocha | PSDB | Sim | AC |
Carlos Henrique Gaguim | PTN | Sim | TO |
Dulce Miranda | PMDB | Sim | TO |
Irajá Abreu | PSD | Sim | TO |
Josi Nunes | PMDB | Sim | TO |
Lázaro Botelho | PP | Sim | TO |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | TO |
Vicentinho Júnior | PR | Sim | TO |
Alberto Filho | PMDB | Sim | MA |
Aluisio Mendes | PTN | Sim | MA |
André Fufuca | PP | Sim | MA |
Cleber Verde | PRB | Sim | MA |
Eliziane Gama | PPS | Sim | MA |
Hildo Rocha | PMDB | Sim | MA |
João Marcelo Souza | PMDB | Sim | MA |
José Reinaldo | PSB | Sim | MA |
Julião Amin Castro | PDT | Não | MA |
Junior Marreca | PEN | Sim | MA |
Juscelino Filho | DEM | Sim | MA |
Luana Costa | PSB | Não | MA |
Pedro Fernandes | PTB | Sim | MA |
Victor Mendes | PSD | Sim | MA |
Waldir Maranhão | PP | Sim | MA |
Weverton Rocha | PDT | Não | MA |
Adail Carneiro | PP | Sim | CE |
André Figueiredo | PDT | Não | CE |
Chico Lopes | PCdoB | Não | CE |
Domingos Neto | PSD | Sim | CE |
Gorete Pereira | PR | Sim | CE |
José Airton Cirilo | PT | Não | CE |
José Guimarães | PT | Não | CE |
Leônidas Cristino | PDT | Não | CE |
Luizianne Lins | PT | Obstrução | CE |
Moses Rodrigues | PMDB | Sim | CE |
Odorico Monteiro | PROS | Não | CE |
Paulo Henrique Lustosa | PP | Sim | CE |
Ronaldo Martins | PRB | Não | CE |
Vaidon Oliveira | DEM | Sim | CE |
Vitor Valim | PMDB | Não | CE |
Assis Carvalho | PT | Não | PI |
Átila Lira | PSB | Sim | PI |
Heráclito Fortes | PSB | Sim | PI |
Júlio Cesar | PSD | Sim | PI |
Maia Filho | PP | Sim | PI |
Marcelo Castro | PMDB | Sim | PI |
Paes Landim | PTB | Sim | PI |
Rodrigo Martins | PSB | Sim | PI |
Silas Freire | PR | Sim | PI |
Antônio Jácome | PTN | Não | RN |
Beto Rosado | PP | Sim | RN |
Fábio Faria | PSD | Sim | RN |
Felipe Maia | DEM | Sim | RN |
Rafael Motta | PSB | Sim | RN |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | RN |
Walter Alves | PMDB | Sim | RN |
Zenaide Maia | PR | Não | RN |
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim | PB |
André Amaral | PMDB | Sim | PB |
Benjamin Maranhão | Solidariedade | Não | PB |
Damião Feliciano | PDT | Não | PB |
Efraim Filho | DEM | Sim | PB |
Hugo Motta | PMDB | Sim | PB |
Luiz Couto | PT | Não | PB |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | PB |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim | PB |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não | PB |
Wellington Roberto | PR | Não | PB |
Wilson Filho | PTB | Sim | PB |
Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim | PE |
André de Paula | PSD | Sim | PE |
Augusto Coutinho | Solidariedade | Sim | PE |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | PE |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | PE |
Creuza Pereira | PSB | Não | PE |
Daniel Coelho | PSDB | Sim | PE |
Danilo Cabral | PSB | Não | PE |
Eduardo da Fonte | PP | Sim | PE |
Fernando Monteiro | PP | Sim | PE |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | PE |
Guilherme Coelho | PSDB | Sim | PE |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | PE |
João Fernando Coutinho | PSB | Sim | PE |
Kaio Maniçoba | PMDB | Sim | PE |
Luciana Santos | PCdoB | Não | PE |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | PE |
Pastor Eurico | PHS | Não | PE |
Ricardo Teobaldo | PTN | Sim | PE |
Severino Ninho | PSB | Não | PE |
Tadeu Alencar | PSB | Não | PE |
Wolney Queiroz | PDT | Não | PE |
Zeca Cavalcanti | PTB | Não | PE |
Arthur Lira | PP | Sim | AL |
Cícero Almeida | PMDB | Não | AL |
Givaldo Carimbão | PHS | Não | AL |
Nivaldo Albuquerque | PRP | Não | AL |
Paulão | PT | Obstrução | AL |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | AL |
Ronaldo Lessa | PDT | Não | AL |
Adelson Barreto | PR | Não | SE |
Andre Moura | PSC | Sim | SE |
Fábio Mitidieri | PSD | Não | SE |
Fabio Reis | PMDB | Não | SE |
João Daniel | PT | Não | SE |
Jony Marcos | PRB | Sim | SE |
Laercio Oliveira | Solidariedade | Sim | SE |
Valadares Filho | PSB | Não | SE |
Afonso Florence | PT | Obstrução | BA |
Alice Portugal | PCdoB | Não | BA |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | BA |
Bacelar | PTN | Não | BA |
Bebeto | PSB | Não | BA |
Benito Gama | PTB | Sim | BA |
Cacá Leão | PP | Sim | BA |
Caetano | PT | Não | BA |
Claudio Cajado | DEM | Sim | BA |
Davidson Magalhães | PCdoB | Não | BA |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | BA |
Erivelton Santana | PEN | Não | BA |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | BA |
João Carlos Bacelar | PR | Sim | BA |
Jorge Solla | PT | Não | BA |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | BA |
José Carlos Araújo | PR | Sim | BA |
José Nunes | PSD | Sim | BA |
José Rocha | PR | Sim | BA |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | BA |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | BA |
Márcio Marinho | PRB | Sim | BA |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim | BA |
Nelson Pellegrino | PT | Não | BA |
Paulo Azi | DEM | Sim | BA |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | BA |
Pr. Luciano Braga | PRB | Não | BA |
Roberto Britto | PP | Sim | BA |
Robinson Almeida | PT | Não | BA |
Ronaldo Carletto | PP | Sim | BA |
Tia Eron | PRB | Sim | BA |
Uldurico Junior | PV | Não | BA |
Valmir Assunção | PT | Não | BA |
Waldenor Pereira | PT | Obstrução | BA |
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | MG |
Ademir Camilo | PTN | Não | MG |
Aelton Freitas | PR | Sim | MG |
Bilac Pinto | PR | Sim | MG |
Brunny | PR | Sim | MG |
Caio Narcio | PSDB | Sim | MG |
Carlos Melles | DEM | Sim | MG |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | MG |
Diego Andrade | PSD | Sim | MG |
Dimas Fabiano | PP | Não | MG |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | MG |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | MG |
Eros Biondini | PROS | Não | MG |
Fábio Ramalho | PMDB | Sim | MG |
Franklin Lima | PP | Sim | MG |
Gabriel Guimarães | PT | Obstrução | MG |
Jaime Martins | PSD | Sim | MG |
Jô Moraes | PCdoB | Não | MG |
Júlio Delgado | PSB | Não | MG |
Laudivio Carvalho | Solidariedade | Não | MG |
Leonardo Monteiro | PT | Obstrução | MG |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim | MG |
Lincoln Portela | PRB | Não | MG |
Luis Tibé | PTdoB | Sim | MG |
Luiz Fernando Faria | PP | Sim | MG |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | MG |
Marcelo Aro | PHS | Sim | MG |
Marcos Montes | PSD | Sim | MG |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | MG |
Margarida Salomão | PT | Não | MG |
Mauro Lopes | PMDB | Sim | MG |
Misael Varella | DEM | Sim | MG |
Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim | MG |
Padre João | PT | Não | MG |
Patrus Ananias | PT | Não | MG |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | MG |
Raquel Muniz | PSD | Sim | MG |
Reginaldo Lopes | PT | Não | MG |
Renato Andrade | PP | Sim | MG |
Renzo Braz | PP | Sim | MG |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | MG |
Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | MG |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim | MG |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | MG |
Tenente Lúcio | PSB | Sim | MG |
Toninho Pinheiro | PP | Sim | MG |
Weliton Prado | PMB | Não | MG |
Zé Silva | Solidariedade | Sim | MG |
Carlos Manato | Solidariedade | Não | ES |
Dr. Jorge Silva | PHS | Não | ES |
Evair Vieira de Melo | PV | Não | ES |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim | ES |
Marcus Vicente | PP | Sim | ES |
Norma Ayub | DEM | Sim | ES |
Paulo Foletto | PSB | Sim | ES |
Sergio Vidigal | PDT | Não | ES |
Alessandro Molon | REDE | Não | RJ |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim | RJ |
Alexandre Valle | PR | Sim | RJ |
Arolde de Oliveira | PSC | Sim | RJ |
Aureo | Solidariedade | Não | RJ |
Benedita da Silva | PT | Obstrução | RJ |
Cabo Daciolo | PTdoB | Não | RJ |
Celso Jacob | PMDB | Sim | RJ |
Celso Pansera | PMDB | Sim | RJ |
Chico Alencar | PSOL | Não | RJ |
Chico D Angelo | PT | Não | RJ |
Cristiane Brasil | PTB | Sim | RJ |
Dejorge Patrício | PRB | Sim | RJ |
Deley | PTB | Não | RJ |
Ezequiel Teixeira | PTN | Sim | RJ |
Felipe Bornier | PROS | Sim | RJ |
Francisco Floriano | DEM | Sim | RJ |
Glauber Braga | PSOL | Não | RJ |
Hugo Leal | PSB | Sim | RJ |
Jair Bolsonaro | PSC | Sim | RJ |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | RJ |
Jean Wyllys | PSOL | Não | RJ |
Julio Lopes | PP | Sim | RJ |
Luiz Carlos Ramos | PTN | Sim | RJ |
Luiz Sérgio | PT | Obstrução | RJ |
Marcelo Delaroli | PR | Sim | RJ |
Marcelo Matos | PHS | Não | RJ |
Miro Teixeira | REDE | Não | RJ |
Otavio Leite | PSDB | Sim | RJ |
Paulo Feijó | PR | Sim | RJ |
Pedro Paulo | PMDB | Sim | RJ |
Rodrigo Maia | DEM | Não vota | RJ |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | RJ |
Sergio Zveiter | PMDB | Sim | RJ |
Simão Sessim | PP | Sim | RJ |
Soraya Santos | PMDB | Sim | RJ |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | RJ |
Wadih Damous | PT | Não | RJ |
Walney Rocha | PEN | Não | RJ |
Wilson Beserra | PMDB | Sim | RJ |
Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim | RJ |
Adérmis Marini | PSDB | Sim | SP |
Alex Manente | PPS | Sim | SP |
Alexandre Leite | DEM | Sim | SP |
Andres Sanchez | PT | Não | SP |
Antonio Bulhões | PRB | Sim | SP |
Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim | SP |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Não | SP |
Baleia Rossi | PMDB | Sim | SP |
Beto Mansur | PRB | Sim | SP |
Capitão Augusto | PR | Sim | SP |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | SP |
Carlos Zarattini | PT | Não | SP |
Celso Russomanno | PRB | Sim | SP |
Dr. Sinval Malheiros | PTN | Sim | SP |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim | SP |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | SP |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | SP |
Evandro Gussi | PV | Sim | SP |
Fausto Pinato | PP | Sim | SP |
Flavinho | PSB | Não | SP |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | SP |
Goulart | PSD | Sim | SP |
Guilherme Mussi | PP | Sim | SP |
Herculano Passos | PSD | Sim | SP |
Ivan Valente | PSOL | Não | SP |
Izaque Silva | PSDB | Não | SP |
João Paulo Papa | PSDB | Sim | SP |
José Mentor | PT | Não | SP |
Keiko Ota | PSB | Não | SP |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | SP |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | SP |
Luiza Erundina | PSOL | Não | SP |
Major Olimpio | Solidariedade | Não | SP |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | SP |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | SP |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim | SP |
Marcio Alvino | PR | Sim | SP |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | SP |
Miguel Lombardi | PR | Sim | SP |
Milton Monti | PR | Sim | SP |
Nelson Marquezelli | PTB | Sim | SP |
Orlando Silva | PCdoB | Não | SP |
Paulo Maluf | PP | Sim | SP |
Paulo Pereira da Silva | Solidariedade | Não | SP |
Paulo Teixeira | PT | Não | SP |
Pollyana Gama | PPS | Sim | SP |
Pr. Marco Feliciano | PSC | Não | SP |
Renata Abreu | PTN | Sim | SP |
Ricardo Izar | PP | Sim | SP |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | SP |
Roberto Alves | PRB | Sim | SP |
Roberto de Lucena | PV | Não | SP |
Silvio Torres | PSDB | Sim | SP |
Tiririca | PR | Sim | SP |
Valmir Prascidelli | PT | Não | SP |
Vicentinho | PT | Não | SP |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | SP |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | SP |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | SP |
Adilton Sachetti | PSB | Sim | MT |
Carlos Bezerra | PMDB | Sim | MT |
Ezequiel Fonseca | PP | Sim | MT |
Fabio Garcia | PSB | Sim | MT |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | MT |
Professor Victório Galli | PSC | Sim | MT |
Ságuas Moraes | PT | Não | MT |
Valtenir Pereira | PMDB | Sim | MT |
Alberto Fraga | DEM | Sim | DF |
Augusto Carvalho | Solidariedade | Não | DF |
Erika Kokay | PT | Não | DF |
Izalci Lucas | PSDB | Sim | DF |
Laerte Bessa | PR | Sim | DF |
Rogério Rosso | PSD | Sim | DF |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim | DF |
Rôney Nemer | PP | Não | DF |
Alexandre Baldy | PTN | Sim | GO |
Célio Silveira | PSDB | Sim | GO |
Daniel Vilela | PMDB | Sim | GO |
Delegado Waldir | PR | Não | GO |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | GO |
Flávia Morais | PDT | Não | GO |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | GO |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim | GO |
João Campos | PRB | Sim | GO |
Lucas Vergilio | Solidariedade | Não | GO |
Magda Mofatto | PR | Sim | GO |
Marcos Abrão | PPS | Sim | GO |
Pedro Chaves | PMDB | Sim | GO |
Roberto Balestra | PP | Sim | GO |
Rubens Otoni | PT | Não | GO |
Thiago Peixoto | PSD | Sim | GO |
Carlos Marun | PMDB | Sim | MS |
Geraldo Resende | PSDB | Sim | MS |
Mandetta | DEM | Sim | MS |
Tereza Cristina | PSB | Sim | MS |
Vander Loubet | PT | Obstrução | MS |
Zeca do Pt | PT | Obstrução | MS |
Alex Canziani | PTB | Sim | PR |
Alfredo Kaefer | PSL | Sim | PR |
Aliel Machado | REDE | Não | PR |
Assis do Couto | PDT | Não | PR |
Christiane de Souza Yared | PR | Não | PR |
Delegado Francischini | Solidariedade | Não | PR |
Dilceu Sperafico | PP | Sim | PR |
Evandro Roman | PSD | Sim | PR |
João Arruda | PMDB | Não | PR |
Leandre | PV | Sim | PR |
Leopoldo Meyer | PSB | Não | PR |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | PR |
Nelson Meurer | PP | Sim | PR |
Nelson Padovani | PSDB | Sim | PR |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim | PR |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim | PR |
Rocha Loures | PMDB | Sim | PR |
Rubens Bueno | PPS | Sim | PR |
Sandro Alex | PSD | Sim | PR |
Sergio Souza | PMDB | Sim | PR |
Takayama | PSC | Não | PR |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | PR |
Zeca Dirceu | PT | Não | PR |
Carmen Zanotto | PPS | Sim | SC |
Celso Maldaner | PMDB | Sim | SC |
Cesar Souza | PSD | Não | SC |
Décio Lima | PT | Não | SC |
Esperidião Amin | PP | Não | SC |
Geovania de Sá | PSDB | Não | SC |
João Paulo Kleinübing | PSD | Sim | SC |
João Rodrigues | PSD | Sim | SC |
Jorge Boeira | PP | Não | SC |
Jorginho Mello | PR | Sim | SC |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | SC |
Mauro Mariani | PMDB | Sim | SC |
Pedro Uczai | PT | Não | SC |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | SC |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim | SC |
Valdir Colatto | PMDB | Sim | SC |
Afonso Hamm | PP | Sim | RS |
Afonso Motta | PDT | Não | RS |
Alceu Moreira | PMDB | Sim | RS |
Assis Melo | PCdoB | Não | RS |
Bohn Gass | PT | Obstrução | RS |
Cajar Nardes | PR | Sim | RS |
Carlos Gomes | PRB | Sim | RS |
Covatti Filho | PP | Sim | RS |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não | RS |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim | RS |
Heitor Schuch | PSB | Não | RS |
Henrique Fontana | PT | Não | RS |
Jerônimo Goergen | PP | Sim | RS |
João Derly | REDE | Não | RS |
Jones Martins | PMDB | Sim | RS |
José Fogaça | PMDB | Sim | RS |
Jose Stédile | PSB | Não | RS |
Luis Carlos Heinze | PP | Sim | RS |
Maria do Rosário | PT | Obstrução | RS |
Mauro Pereira | PMDB | Sim | RS |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | RS |
Paulo Pimenta | PT | Não | RS |
Pepe Vargas | PT | Não | RS |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | RS |
Renato Molling | PP | Sim | RS |
Yeda Crusius | PSDB | Sim | RS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
MUITO OBRIGADO ! SUAS CRITICAS, NOS AJUDAM A MELHORAR BLOG, SEUS COMENTÁRIOS SOBRE O ASSUNTO É IMPORTANTE PARA NÓS PARTICIPEM.