O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, disse que uma caixa preta do A320 da Germanwings, que caiu nos Alpes franceses nesta terça-feira, foi localizada.
A BEA, a agência de segurança de voo francesa, iniciará a análise do conteúdo da caixa preta ainda nesta terça-feira, informou o Ministério do Interior.
Date | From | To | Flight | STD | ATD | STA | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* All dates and times are in UTC timezone | ||||||||
2015-03-24 | Barcelona (BCN) | Dusseldorf (DUS) | 4U9525 | 08:35 | 09:00 | 10:55 | Canceled | |
2015-03-24 | Dusseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 4U9524 | 05:45 | 06:01 | 07:55 | Landed 07:57 | |
2015-03-23 | Madrid (MAD) | Dusseldorf (DUS) | 4U9515 | 19:05 | 19:25 | 21:30 | Landed 21:28 | |
2015-03-23 | Dusseldorf (DUS) | Madrid (MAD) | 4U9514 | 15:40 | 15:51 | 18:25 | Landed 17:58 | |
2015-03-22 | Berlin (TXL) | Dusseldorf (DUS) | 4U9045 | 19:40 | 19:57 | 20:55 | Landed 20:49 | |
2015-03-22 | Dusseldorf (DUS) | Berlin (TXL) | 4U9044 | 17:35 | 18:02 | 18:40 | Landed 18:48 | |
2015-03-22 | London (LHR) | Dusseldorf (DUS) | 4U9465 | 15:40 | 16:12 | 17:00 | Landed 17:03 | |
2015-03-22 | Dusseldorf (DUS) | London (LHR) | 4U9464 | 13:35 | 14:05 | 15:00 | Landed 15:05 | |
2015-03-22 | Palma de Mallorca (PMI) | Dusseldorf (DUS) | 4U9587 | 10:40 | 10:57 | 13:00 | Landed 12:53 | |
2015-03-22 | Dusseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 4U9586 | 07:40 | 07:58 | 09:55 | Landed 09:50 | |
2015-03-21 | Las Palmas (LPA) | Dusseldorf (DUS) | 4U5101 | 12:03 | 12:03 | - | Landed 16:17 | |
2015-03-21 | Dusseldorf (DUS) | Las Palmas (LPA) | 4U5102 | 06:44 | 06:44 | - | Landed 10:43 | |
2015-03-20 | Vienna (VIE) | Dusseldorf (DUS) | 4U9753 | 19:00 | 19:09 | 20:30 | Landed 20:19 | |
2015-03-20 | Dusseldorf (DUS) | Vienna (VIE) | 4U9752 | 16:45 | 16:59 | 18:20 | Landed 18:09 | |
2015-03-20 | Vienna (VIE) | Dusseldorf (DUS) | 4U9751 | 14:25 | 14:38 | 15:55 | Landed 15:48 | |
2015-03-20 | Vienna (VIE) | Dusseldorf (DUS) | 4U9755 | 08:30 | 08:41 | 10:00 | Landed 09:53 | |
2015-03-20 | Dusseldorf (DUS) | Vienna (VIE) | 4U9754 | 06:15 | 06:34 | 07:50 | Landed 07:50 | |
2015-03-19 | Zurich (ZRH) | Dusseldorf (DUS) | 4U9769 | 19:40 | 19:56 | 20:50 | Landed 20:47 | |
2015-03-19 | Dusseldorf (DUS) | Zurich (ZRH) | 4U9768 | 17:55 | 18:13 | 19:05 | Landed 19:09 | |
2015-03-19 | Rome (FCO) | Dusseldorf (DUS) | 4U9883 | 12:50 | 12:53 | 14:50 | Landed 14:39 | |
2015-03-19 | Dusseldorf (DUS) | Rome (FCO) | 4U9882 | 09:55 | 10:10 | 12:00 | Landed 11:46 | |
2015-03-19 | Hamburg (HAM) | Dusseldorf (DUS) | 4U9031 | 07:20 | 07:27 | 08:15 | Landed 08:05 | |
2015-03-19 | Dusseldorf (DUS) | Hamburg (HAM) | 4U9039 | 05:50 | 05:52 | 06:45 | Landed 06:29 | |
2015-03-18 | Hamburg (HAM) | Dusseldorf (DUS) | 4U9039 | 19:45 | 20:02 | 20:40 | Landed 20:41 | |
2015-03-18 | Stuttgart (STR) | Hamburg (HAM) | 4U2042 | 17:40 | 17:38 | 18:55 | Landed 18:35 | |
2015-03-18 | Vienna (VIE) | Stuttgart (STR) | 4U2755 | 15:30 | 15:34 | 16:50 | Landed 16:27 | |
2015-03-18 | Stuttgart (STR) | Vienna (VIE) | 4U2754 | 13:40 | 13:45 | 14:55 | Landed 14:33 | |
2015-03-18 | Vienna (VIE) | Stuttgart (STR) | 4U6906 | 09:28 | 09:28 | - | Landed 10:27 |
Tais registros costumam ser fundamentais na determinação das causas de um acidente. Em uma das caixas ficam registradas as conversas da cabine e a outra grava dados do sistema da aeronave. Não estava claro qual das duas foi recuperada.
A BEA informou que enviou sete investigadores para o local da queda ao avião, além de três investigadores alemães e conselheiros técnicos da Airbus.
O avião que fazia o voo 9525 da companhia levava 144 passageiros, dentre eles dois bebês, e seis tripulantes. Autoridades acreditam que 67 cidadãos alemães estavam a bordo, dentre eles 16 estudantes de um programa de intercâmbio. Autoridades holandesas disseram que um cidadão do país foi morto.
A chanceler alemã Angela Merkel conversou com o presidente francês François Hollande e com o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy sobre o acidente, e cancelou todos os seus compromissos.
"A queda da um avião alemão com mais de 140 pessoas a bordo é um choque que mergulha todos nós na Alemanha, na França e na Espanha em profunda tristeza", disse Merkel, que deve ir até o local do acidente na quarta-feira.
O avião partiu do aeroporto de Barcelona às 10h01. Ele começou a descer pouco depois de atingir a altitude de cruzeiro, de 38 mil pés, informou o executivo-chefe da Germanwings,Thomas Winkelmann. Ele disse aos repórteres que o avião desceu durante oito minutos.
Segundo Eric Heraud, da Autoridade de Aviação Civil francesa, o avião perdeu contato com rádio às 10h30 (horário local) desta terça-feira, mas não "emitiu um alerta de socorro". Ele disse que a combinação de perda de contato com o centro de controle e a rápida queda da aeronave fez com que o serviço de controle declarasse uma situação de emergência.
"Não podemos dizer no momento por que nosso colega entrou em descida tão rapidamente e sem consultar previamente o controle de tráfego", disse o diretor de operações de voo da Germanwings, Stefan-Kenan Scheib.
O avião caiu em uma altitude de cerca de 2 mil metros (6.550 pés) em Meolans-Revels, próximo ao conhecido resort de esqui Pra Loup, que fica 700 quilômetros a sul-sudeste de Paris.
Controladores de tráfego franceses fizeram várias tentativas de contatar o avião da Germanwings, mas não obtiveram resposta, segundo Roger Rousseau, secretário-geral do sindicato SNCTA.
Rousseau disse que o avião não desviou de seu curso enquanto perdia altitude, o que é um padrão incomum para um avião em perigo.
"O avião manteve sua trajetória e isso é surpreendente para nós. Se há perda de controle, os pilotos geralmente perdem o curso também", disse ele. "Isso não aconteceu neste caso."
A aeronave foi entregue para a Lufthansa em 1991 e tinha aproximadamente 58.300 horas de voo, divididas em cerca de 46.700 voos, informou a Airbus.
O avião passou por uma verificação de rotina em Duesseldorf na segunda-feira. Já a verificação total regular mais recente havia acontecido no verão (no hemisfério norte) de 2013.
A Germanwings, unidade de baixo custo da Lufthansa, a maior companhia aérea da Alemanha, serve à maior parte dos destinos europeus. A empresa começou a operar em 2002 com o objetivo de competir com outras companhias aéreas de baixo custo.
A parte mais segura de um voo é geralmente quando ele está em altitude de cruzeiro. Apenas 10% dos acidentes fatais ocorrem nessa etapa da viagem, segundo análises de segurança feitas pela Boeing.
Por outro lado, a decolagem e a subida inicial respondeM por 14% dos acidentes e a aproximação final e o pouso são etapas nas quais ocorrem 47% dos acidentes.
O A320 é uma potência da aviação moderna. O jato bimotor é usado para conectar cidades cuja distância pode ser coberta entre uma e cinco horas.
O modelo é certificado para voar a até 39 mil pés, mas pode começar a apresentar problemas a 37 mil pés, dependendo da temperatura e do peso, incluindo combustível, carga e passageiros.
Em todo o mundo há 3.606 A320 em operação, segundo a Airbus. A família A320 também tem bons registros de segurança com apenas 0,14 acidentes fatais por milhão de decolagens, de acordo com dados de segurança da Boeing. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
MUITO OBRIGADO ! SUAS CRITICAS, NOS AJUDAM A MELHORAR BLOG, SEUS COMENTÁRIOS SOBRE O ASSUNTO É IMPORTANTE PARA NÓS PARTICIPEM.