Primeiro investimento da maioria absoluta dos brasileiros, a poupança é de longe a aplicação mais popular do país. Na última (e distante) atualização do Banco Central, nada menos que 125 milhões de brasileiros aplicavam na modalidade em meados de 2013 - cerca de 60%, portanto, da população.
Facilidade de aplicação, liquidez diária e isenção de Imposto de Renda são algumas das características que fazem da poupança o investimento preferido no país. O pulo do gato, no entanto, é que já há algum tempo quem opta por investir na caderneta acaba perdendo dinheiro.
Com o juro básico brasileiro (Selic) em 12,75% ao ano, tanto faz se sua caderneta de poupança é nova ou anterior à mudança no cálculo de remuneração feita pelo BC em 2012 .
A conta é simples: as duas têm um rendimento de 0,5% ao mês, mais a módica variação da Taxa Referencial (calculada e divulgada diariamente pelo BC), o que deixa o retorno acumulado em um ano em pouco mais de 6%.
A reprodução indevida, não autorizada, deste relatório ou de qualquer parte dele sujeitará o infrator a multa de até 3 mil vezes o valor do relatório, à apreensão das cópias ilegais, à responsabilidade reparatória civil e persecução criminal, nos termos dos artigos 102 e seguintes da Lei 9.610/98
Isto pode parecer bom para os mais leigos, que não levam em conta o aumento da inflação. Em fevereiro, por exemplo, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu 1,22%, deixando a inflação oficial do Brasil acumulada nos últimos doze meses em 7,70%.
Ou seja, o aumento dos preços no país comeu todo o rendimento da caderneta de poupança, gerando inclusive um pequeno "prejuízo" dado que ela não remunera nem a ponto de preservar o poder de compra do investidor.
Ironicamente, um dos objetivos da poupança é justamente atuar como um mecanismo de proteção contra a inflação. No entanto, diante desta inflação gigantesca, ela deixou de ser até mesmo uma opção para proteger seu patrimônio. Em outras palavras, embora fácil e prática, hoje quem coloca o dinheiro na poupança não só não ganha, como também perde, o que nos leva ao próximo tópico…
Remuneração dos Depósitos de Poupança
De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e
II - a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou
inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
Acesse a Correção de valores pela Caderneta de Poupança na Calculadora do Cidadão, disponível pelo seguinte caminho em nosso sítio: Início > Perfil cidadão > Taxas de juros, cálculos, índices e cotações > Calculadora do cidadão.
Acesse as séries completas por meio do Sistema Gerenciador de Séries Temporais, disponível pelo seguinte caminho em nosso sítio: Início > Economia e finanças > Séries temporais > Séries temporais > Sistema gerenciador de séries temporais.
Data Data fim
Depósitos até 03.05.2012
Remuneração
básica Remuneração
adicional Remuneração
total
Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
Remuneração
básica Remuneração
adicional Remuneração
total
14/02/2015 14/03/2015 0,0255 0,5000 0,5256 0,0255 0,5000 0,5256
15/02/2015 15/03/2015 0,0255 0,5000 0,5256 0,0255 0,5000 0,5256
16/02/2015 16/03/2015 0,0255 0,5000 0,5256 0,0255 0,5000 0,5256
17/02/2015 17/03/2015 0,0586 0,5000 0,5589 0,0586 0,5000 0,5589
18/02/2015 18/03/2015 0,0792 0,5000 0,5796 0,0792 0,5000 0,5796
19/02/2015 19/03/2015 0,1062 0,5000 0,6067 0,1062 0,5000 0,6067
20/02/2015 20/03/2015 0,0892 0,5000 0,5896 0,0892 0,5000 0,5896
21/02/2015 21/03/2015 0,1076 0,5000 0,6081 0,1076 0,5000 0,6081
22/02/2015 22/03/2015 0,1076 0,5000 0,6081 0,1076 0,5000 0,6081
23/02/2015 23/03/2015 0,1259 0,5000 0,6265 0,1259 0,5000 0,6265
24/02/2015 24/03/2015 0,0690 0,5000 0,5693 0,0690 0,5000 0,5693
25/02/2015 25/03/2015 0,0948 0,5000 0,5953 0,0948 0,5000 0,5953
26/02/2015 26/03/2015 0,0793 0,5000 0,5797 0,0793 0,5000 0,5797
27/02/2015 27/03/2015 0,0657 0,5000 0,5660 0,0657 0,5000 0,5660
28/02/2015 28/03/2015 0,0661 0,5000 0,5664 0,0661 0,5000 0,5664
01/03/2015 01/04/2015 0,1296 0,5000 0,6302 0,1296 0,5000 0,6302
02/03/2015 02/04/2015 0,1633 0,5000 0,6641 0,1633 0,5000 0,6641
03/03/2015 03/04/2015 0,1853 0,5000 0,6862 0,1853 0,5000 0,6862
04/03/2015 04/04/2015 0,1455 0,5000 0,6462 0,1455 0,5000 0,6462
05/03/2015 05/04/2015 0,1265 0,5000 0,6271 0,1265 0,5000 0,6271
06/03/2015 06/04/2015 0,1077 0,5000 0,6082 0,1077 0,5000 0,6082
07/03/2015 07/04/2015 0,1026 0,5000 0,6031 0,1026 0,5000 0,6031
08/03/2015 08/04/2015 0,1371 0,5000 0,6378 0,1371 0,5000 0,6378
09/03/2015 09/04/2015 0,1661 0,5000 0,6669 0,1661 0,5000 0,6669
10/03/2015 10/04/2015 0,1381 0,5000 0,6388 0,1381 0,5000 0,6388
11/03/2015 11/04/2015 0,1627 0,5000 0,6635 0,1627 0,5000 0,6635
12/03/2015 12/04/2015 0,1320 0,5000 0,6327 0,1320 0,5000 0,6327
13/03/2015 13/04/2015 0,1045 0,5000 0,6050 0,1045 0,5000 0,6050
14/03/2015 14/04/2015 0,1018 0,5000 0,6023 0,1018 0,5000 0,6023
15/03/2015 15/04/2015 0,1260 0,5000 0,6266 0,1260 0,5000 0,6266
16/03/2015 16/04/2015 0,1462 0,5000 0,6469 0,1462 0,5000 0,6469
17/03/2015 17/04/2015 0,1420 0,5000 0,6427 0,1420 0,5000 0,6427
18/03/2015 18/04/2015 0,1402 0,5000 0,6409 0,1402 0,5000 0,6409
19/03/2015 19/04/2015 0,1144 0,5000 0,6150 0,1144 0,5000 0,6150
20/03/2015 20/04/2015 0,1059 0,5000 0,6064 0,1059 0,5000 0,6064
21/03/2015 21/04/2015 0,1013 0,5000 0,6018 0,1013 0,5000 0,6018
22/03/2015 22/04/2015 0,1013 0,5000 0,6018 0,1013 0,5000 0,6018
23/03/2015 23/04/2015 0,1310 0,5000 0,6317 0,1310 0,5000 0,6317
24/03/2015 24/04/2015 0,1105 0,5000 0,6111 0,1105 0,5000 0,6111
25/03/2015 25/04/2015 0,1303 0,5000 0,6310 0,1303 0,5000 0,6310
26/03/2015 26/04/2015 0,1290 0,5000 0,6296 0,1290 0,5000 0,6296
27/03/2015 27/04/2015 0,0428 0,5000 0,5430 0,0428 0,5000 0,5430
28/03/2015 28/04/2015 0,0652 0,5000 0,5655 0,0652 0,5000 0,5655
01/04/2015 01/05/2015 0,1074 0,5000 0,6079 0,1074 0,5000 0,6079
02/04/2015 02/05/2015 0,0720 0,5000 0,5724 0,0720 0,5000 0,5724
Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) - art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 567, de 3 de maio de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.